Sales Return
Manage your sales return
-
Pdf
-
Excel
-
Refresh
-
Collapse
- Add Sales Return
|
|
Product | Date | Customer | Status | Paid | Due | Payment Status | Biller | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
24 Dec 2024 | Completed | $1000 | $1000 | $0.00 | Unpaid | Admin | |||
|
|
10 Dec 2024 | Pending | $1500 | $0.00 | $1500 | Paid | Admin | |||
|
|
08 Feb 2023 | Completed | $1000 | $1000 | $1500 | Overdue | Admin | |||
|
|
12 Feb 2023 | Completed | $800 | $800 | $1000 | Paid | Admin | |||
|
|
17 Mar 2023 | Completed | $750 | $0.00 | $0.00 | Unpaid | Admin | |||
|
|
24 Mar 2023 | Pending | $1300 | $1300 | $750 | Paid | Admin | |||
|
|
06 Apr 2023 | Completed | $1100 | $1100 | $0.00 | Paid | Admin | |||
|
|
16 Apr 2023 | Completed | $2300 | $2300 | $0.00 | Paid | Admin | |||
|
|
04 May 2023 | Pending | $1700 | $1700 | $0.00 | Paid | Admin | |||
|
|
29 May 2023 | Pending | $1000 | $1700 | $0.00 | Paid | Admin |
Grocery Apex
Grocery Bevy
Grocery Eden