Employee Salary
Manage your employee salaries
-
Pdf
-
Excel
-
Print
-
Refresh
-
Collapse
- Add Payroll
|
|
Code | Customer | Phone | Country | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
EMP001 | [email protected] | $30,000 | Paid | ||
|
|
EMP002 | [email protected] | $20,000 | Paid | ||
|
|
EMP003 | [email protected] | $35,000 | Paid | ||
|
|
EMP004 | [email protected] | $32,000 | Paid | ||
|
|
EMP005 | [email protected] | $28,000 | Paid | ||
|
|
EMP006 | [email protected] | $25,000 | Paid | ||
|
|
EMP007 | [email protected] | $21,000 | Paid | ||
|
|
EMP008 | [email protected] | $34,000 | Paid | ||
|
|
EMP009 | [email protected] | $28,000 | Paid | ||
|
|
EMP010 | [email protected] | $28,000 | Paid |
Grocery Apex
Grocery Bevy
Grocery Eden