Total Amount
$4,56,000
Total Paid
$2,56,42
Total Unpaid
$1,52,45
Overdue
$2,56,12
| SKU | Product Name | Brand | Category | Sold Qty | Sold Amount | Instock Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT001 | Lenovo | Computers | 05 | $3000 | 100 | |
| PT002 | Beats | Electronics | 10 | $1600 | 140 | |
| PT003 | Nike | Shoe | 08 | $880 | 300 | |
| PT004 | Apple | Electronics | 10 | $1200 | 450 | |
| PT005 | Amazon | Furnitures | 05 | $400 | 320 | |
| PT006 | Modern Wave | Bags | 07 | $2240 | 650 | |
| PT007 | Dior | Phone | 15 | $900 | 700 | |
| PT008 | Apple | Phone | 12 | $6480 | 630 | |
| PT009 | Arlime | Furniture | 10 | $2000 | 410 | |
| PT010 | The North Face | Bags | 20 | $900 | 550 |
Grocery Apex
Grocery Bevy
Grocery Eden