Total Amount
$4,56,000
Total Paid
$2,56,42
Total Unpaid
$1,52,45
Overdue
$2,56,12
|
|
Invoice No | Customer | Due Date | Amount | Paid | Amount Due | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
INV001 | Carl Evans | 24 Dec 2024 | $500 | $3000 | $500 | paid |
|
|
INV002 | Minerva Rameriz | 10 Dec 2024 | $1500 | $3000 | $1500 | paid |
|
|
INV003 | Robert Lamon | 27 Nov 2024 | $600 | $3000 | $600 | paid |
|
|
INV004 | Patricia Lewis | 18 Nov 2024 | $1000 | $3000 | $1000 | paid |
|
|
INV005 | Mark Joslyn | 06 Nov 2024 | $1200 | $3000 | $1200 | paid |
|
|
INV006 | Marsha Betts | 25 Oct 2024 | $800 | $3000 | $800 | paid |
|
|
INV007 | Daniel Jude | 14 Oct 2024 | $2000 | $3000 | $2000 | paid |
|
|
INV008 | Emma Bates | 03 Oct 2024 | $100 | $3000 | $100 | paid |
|
|
INV009 | Richard Fralick | 20 Sep 2024 | $300 | $3000 | $300 | paid |
|
|
INV010 | Michelle Robison | 10 Sep 2024 | $5000 | $3000 | $5000 | Unpaid |
Grocery Apex
Grocery Bevy
Grocery Eden