Purchase Returns
Manage your purchase return
-
Pdf
-
Excel
-
Refresh
-
Collapse
- Add Sales Return
|
|
Product | Purchased | Purchased | Instock | Instock | Instock | Instock | Instock | Instock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
24 Dec 2024 | Electro Mart | PT001 | Received | $1000 | $1000 | $0.00 | Paid | ||
|
|
10 Dec 2024 | Quantum Gadgets | PT002 | Pending | $1500 | $0.00 | $1500 | Unpaid | ||
|
|
27 Nov 2024 | Prime Bazaar | PT003 | Received | $2000 | $1800 | $0.00 | Paid | ||
|
|
18 Nov 2024 | Gadget World | PT004 | Received | $800 | $1000 | $1000 | Overdue | ||
|
|
06 Nov 2024 | Volt Vault | PT005 | Received | $750 | $800 | $0.00 | Paid | ||
|
|
25 Oct 2024 | Elite Retail | PT006 | Pending | $1300 | $0.00 | $750 | Unpaid | ||
|
|
14 Oct 2024 | Prime Mart | PT007 | Received | $1100 | $1300 | $0.00 | Paid | ||
|
|
14 Oct 2024 | NeoTech Store | PT008 | Received | $2300 | $1100 | $0.00 | Paid | ||
|
|
20 Sep 2024 | Urban Mart | PT009 | Pending | $1700 | $2300 | $0.00 | Paid | ||
|
|
10 Sep 2024 | Travel Mart | PT010 | Pending | $1700 | $1700 | $0.00 | Paid |
Grocery Apex
Grocery Bevy
Grocery Eden