|
|
Order ID | Customer | Payment Type | Amount | Date & Time | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5655898 | PayPal | $600 | 24 Dec 2024, 04:12 PM | Completedd | ||
|
|
5573158 | PayPal | $160 | 10 Dec 2024, 10:30 AM | Pending | ||
|
|
4837512 | Debit Card | $110 | 27 Nov 2024, 03:15 PM | Completed | ||
|
|
4628754 | PayPal | $120 | 18 Nov 2024, 09:00 AM | Completed | ||
|
|
4279685 | PayPal | $80 | 06 Nov 2024, 10:45 AM | Proccessing | ||
|
|
3754250 | Debit Card | $320 | 25 Oct 2024, 06:30 PM | Completed | ||
|
|
3459687 | Paypal | $60 | 14 Oct 2024, 02:45 PM | Completed | ||
|
|
3459687 | Credit Card | $560 | 14 Oct 2024, 02:45 PM | Pending | ||
|
|
3459687 | Paypal | $200 | 03 Oct 2024, 11:20 AM | Completedd | ||
|
|
2973542 | Credit Card | $45 | 20 Sep 2024, 07:10 PM | Completedd |
Grocery Apex
Grocery Bevy
Grocery Eden