SKU | Product | Category | Brand | Price | Unit | Qty | Created By | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT001 | Laptop | Lenovo | $12500.00 | Pc | 100 | Arroon | |||
| PT002 | Electronics | Bolt | $1600.00 | Pc | 140 | Kenneth | |||
| PT003 | Shoe | Nike | $6000.00 | Pc | 780 | Gooch | |||
| PT004 | Electronics | Apple | $25000.00 | Pc | 450 | Nathan | |||
| PT005 | Speaker | Amazon | $1600.00 | Pc | 477 | Alice | |||
| PT006 | Furnitures | Woodmart | $4521.00 | Kg | 145 | Robb | |||
| PT007 | Bags | Versace | $2024.00 | Kg | 747 | Steven | |||
| PT008 | Phone | Iphone | $1698.00 | Pc | 897 | Gravely | |||
| PT009 | Chairs | Bently | $6794.00 | Pc | 741 | Kevin | |||
| PT010 | Bags | Woodcraft | $4547.00 | Kg | 148 | Grillo |
- 1
- 10




Grocery Apex
Grocery Bevy
Grocery Eden




















