Invoice No | Customer | Due Date | Amount | Paid | Amount Due | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV001 | 19 Jan 2023 | $1000 | $1000 | $0.00 | Paid | |||
| INV002 | 25 Jan 2023 | $1500 | $0.00 | $1500 | Unpaid | |||
| INV003 | 05 Feb 2023 | $1800 | $1800 | $0.00 | Paid | |||
| INV004 | 15 Feb 2023 | $2000 | $1000 | $1000 | Overdue | |||
| INV005 | 18 Mar 2023 | $800 | $800 | $0.00 | Paid | |||
| INV006 | 24 Mar 2023 | $750 | $0.00 | $750 | Unpaid | |||
| INV007 | 12 Apr 2023 | $1300 | $1300 | $0.00 | Paid | |||
| INV008 | 24 Apr 2023 | $1100 | $1100 | $0.00 | Paid | |||
| INV009 | 03 May 2023 | $2300 | $2300 | $0.00 | Paid | |||
| INV010 | 29 May 2023 | $1700 | $1700 | $0.00 | Paid |
- 1
- 10




Grocery Apex
Grocery Bevy
Grocery Eden










