Total Sales

$9,700

10.9%
bg bg

Total Tax

13,786

12.7%
bg bg

Net Revenue

$14,700

12.9%
bg bg

Sales Count

11,433

19.7%
bg bg
Invoice No Date Branch Customer Name Sales Amount Tax Net Revenue Status
#INV055 28 Jan 2026 Downtown Branch userJane Cooper $120 18% $1200 Paid
#INV056 15 Feb 2026 Central Branch userWade Warren $20 24% $2143 Pending
#INV057 10 Mar 2026 West Loop Branch userCameron Williamson $100 18% $1300 Paid
#INV058 14 Apr 2026 Medical Center Branch userBrooklyn Simmons $35 24% $3795 Pending
#INV059 30 May 2026 Midtown Branch userLeslie Alexander $120 16% $12040 Pending
#INV060 02 Jun 2026 Uptown Branch userRobert Fox $25 24% $2235 Pending
#INV061 07 Jul 2026 Downtown Branch userMicheal John $130 18% $15330 Paid
#INV062 21 Aug 2026 Buckhead Branch userDarlene Robertson $180 16% $18340 Pending
#INV063 17 Nov 2026 Capitol Hill Branch userDianne Russell $60 16% $86460 Paid
#INV064 10 Dec 2026 Central Branch userDevon Lane $80 16% $87650 Paid

Filter

Price : $200 - $5695