Purchase Reports
What you buy, from whom, and what is still owed.
Total purchased$148,071.00Excluding cancelled orders
Purchase orders24In the current view
Outstanding payable$48,020.60Ordered but not yet paid
Received into stock$75,022.00Fully received orders
Average order$6,437.87Per purchase order
Purchases by month
Order value by the month it was placed.
Spend by supplier
Your biggest suppliers in the current view.
Order status
Where purchase orders stand today.
| PO-2026-0024 | Atlas Home Goods | North Distribution Center | Oct 4, 2026 | Oct 13, 2026 | 24 | $12,174.00 | $4,869.60 | $7,304.40 | DraftOrderedPart receivedReceivedCancelled | |
| PO-2026-0023 | HomeCraft Supply | South Warehouse | Sep 28, 2026 | Oct 7, 2026 | 30 | $6,695.00 | $2,008.50 | $4,686.50 | DraftOrderedPart receivedReceivedCancelled | |
| PO-2026-0022 | Atlas Home Goods | North Distribution Center | Sep 22, 2026 | Oct 1, 2026 | 5 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | DraftOrderedPart receivedReceivedCancelled | |
| PO-2026-0021 | GreenLeaf Organics | South Warehouse | Sep 15, 2026 | Sep 25, 2026 | 27 | $1,090.00 | $0.00 | $1,090.00 | DraftOrderedPart receivedReceivedCancelled | |
| PO-2026-0020 | Nordic Apparel Co. | Central Warehouse | Sep 10, 2026 | Sep 22, 2026 | 15 | $11,994.00 | $0.00 | $11,994.00 | DraftOrderedPart receivedReceivedCancelled | |
| PO-2026-0019 | TechSource Distribution | Central Warehouse | Sep 5, 2026 | Sep 18, 2026 | 28 | $3,339.00 | $0.00 | $3,339.00 | DraftOrderedPart receivedReceivedCancelled | |
| PO-2026-0018 | GreenLeaf Organics | Central Warehouse | Aug 27, 2026 | Sep 2, 2026 | 7 | $7,862.00 | $0.00 | $7,862.00 | DraftOrderedPart receivedReceivedCancelled | |
| PO-2026-0017 | Nordic Apparel Co. | Central Warehouse | Aug 22, 2026 | Sep 1, 2026 | 15 | $2,134.00 | $640.20 | $1,493.80 | DraftOrderedPart receivedReceivedCancelled | |
| PO-2026-0016 | Atlas Home Goods | South Warehouse | Aug 14, 2026 | Aug 21, 2026 | 6 | $3,907.00 | $0.00 | $3,907.00 | DraftOrderedPart receivedReceivedCancelled | |
| PO-2026-0015 | PrimeElectro Wholesale | West Overflow Depot | Aug 8, 2026 | Aug 13, 2026 | 34 | $8,771.00 | $3,508.40 | $5,262.60 | DraftOrderedPart receivedReceivedCancelled | |
| PO-2026-0014 | TechSource Distribution | North Distribution Center | Aug 2, 2026 | Aug 15, 2026 | 38 | $12,738.00 | $5,095.20 | $7,642.80 | DraftOrderedPart receivedReceivedCancelled | |
| PO-2026-0013 | PrimeElectro Wholesale | Central Warehouse | Jul 27, 2026 | Aug 3, 2026 | 9 | $2,345.00 | $938.00 | $1,407.00 | DraftOrderedPart receivedReceivedCancelled | |
| PO-2026-0012 | Nordic Apparel Co. | Central Warehouse | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | 29 | $8,255.00 | $8,255.00 | $0.00 | DraftOrderedPart receivedReceivedCancelled | |
| PO-2026-0011 | UrbanGear Accessories | North Distribution Center | Jul 16, 2026 | Jul 30, 2026 | 15 | $7,174.00 | $7,174.00 | $0.00 | DraftOrderedPart receivedReceivedCancelled | |
| PO-2026-0010 | HomeCraft Supply | East Fulfillment Center | Jul 11, 2026 | Jul 23, 2026 | 16 | $2,094.00 | $2,094.00 | $0.00 | DraftOrderedPart receivedReceivedCancelled | |
| PO-2026-0009 | Nordic Apparel Co. | South Warehouse | Jul 2, 2026 | Jul 14, 2026 | 37 | $12,556.00 | $12,556.00 | $0.00 | DraftOrderedPart receivedReceivedCancelled | |
| PO-2026-0008 | GreenLeaf Organics | Central Warehouse | Jun 25, 2026 | Jul 5, 2026 | 10 | $802.00 | $802.00 | $0.00 | DraftOrderedPart receivedReceivedCancelled | |
| PO-2026-0007 | Nordic Apparel Co. | Central Warehouse | Jun 22, 2026 | Jul 2, 2026 | 14 | $5,004.00 | $5,004.00 | $0.00 | DraftOrderedPart receivedReceivedCancelled | |
| PO-2026-0006 | FreshHarvest Foods | North Distribution Center | Jun 12, 2026 | Jun 20, 2026 | 9 | $10,231.00 | $5,115.50 | $5,115.50 | DraftOrderedPart receivedReceivedCancelled | |
| PO-2026-0005 | GreenLeaf Organics | East Fulfillment Center | Jun 6, 2026 | Jun 11, 2026 | 6 | $6,008.00 | $6,008.00 | $0.00 | DraftOrderedPart receivedReceivedCancelled | |
| PO-2026-0004 | HomeCraft Supply | North Distribution Center | Jun 1, 2026 | Jun 10, 2026 | 24 | $8,336.00 | $8,336.00 | $0.00 | DraftOrderedPart receivedReceivedCancelled | |
| PO-2026-0003 | UrbanGear Accessories | Central Warehouse | May 25, 2026 | May 30, 2026 | 36 | $4,063.00 | $4,063.00 | $0.00 | DraftOrderedPart receivedReceivedCancelled | |
| PO-2026-0002 | HomeCraft Supply | Central Warehouse | May 18, 2026 | May 26, 2026 | 33 | $2,767.00 | $2,767.00 | $0.00 | DraftOrderedPart receivedReceivedCancelled | |
| PO-2026-0001 | FreshHarvest Foods | West Overflow Depot | May 15, 2026 | May 21, 2026 | 20 | $7,732.00 | $7,732.00 | $0.00 | DraftOrderedPart receivedReceivedCancelled |
No purchase orders match your filters
Try a different search or clear the filters.
No purchase orders yet
No purchase orders have been placed yet.
| DraftOrderedPart receivedReceivedCancelled |