Users
Manage your Users
-
Pdf
-
Excel
-
Refresh
-
Collapse
- Add Users
|
|
User Name | Phone | Role | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
+1 93016 81932 | henry@example.com | Admin | Active | ||
|
|
+11367529510 | jenny@example.com | Manager | Active | ||
|
|
+15362789414 | leon@example.com | Salesman | Active | ||
|
|
+18513094627 | karen@example.com | Supervisor | Active | ||
|
|
+14678219025 | michael@example.com | Store Keeper | Active | ||
|
|
+10913278319 | karen@example.com | Purchase | Active | ||
|
|
+19125852947 | thomas@example.com | Delivery Biker | Active | ||
|
|
+13671835209 | aliza@example.com | Maintenance | Active | ||
|
|
+19756194733 | james@example.com | Quality Analyst | Active | ||
|
|
+19167850925 | robinson@example.com | Accountant | Active |
Grocery Apex
Grocery Bevy
Grocery Eden