Contacts
Manage your Contacts
-
Pdf
-
Excel
-
Refresh
-
Collapse
- Add Contact
|
|
UserName | Phone | Role | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
anthony@example.com | +1 93016 81932 | Admin | Active | ||
|
|
rameriz@example.com | +11367529510 | Manager | Active | ||
|
|
robert@example.com | +15362789414 | Salesman | Active | ||
|
|
patricia@example.com | +18513094627 | Supervisor | Active | ||
|
|
markjoslyn@example.com | +14678219025 | Store Keeper | Active | ||
|
|
marsha@example.com | +10913278319 | Purchase | Active | ||
|
|
danieljude@example.com | +19125852947 | Delivery Biker | Active | ||
|
|
emmabates@example.com | +13671835209 | Maintenance | Active | ||
|
|
richardfralick@example.com | +19756194733 | Quality Analyst | Active | ||
|
|
michellerobison@example.com | +19167850925 | Accountant | Active |
Grocery Apex
Grocery Bevy
Grocery Eden